Alle Preise auf einen Blick 2024
Alle nachstehend angegebenen Preise haben eine Gültigkeit bis zum 31.12.2024. Die Preise für Reisezeiträume ab dem 01.01.2025 entnehmen Sie bitte der Seite „Auf einen Blick 2025/26“.
REISEZEITEN
A | B | C |
---|---|---|
03.11. - 19.12.24 | 08.09. - 02.11.24 20.12. - 26.12.24 | 21.06. - 07.09.24 27.12. - 31.12.24 |
PREISLISTE
Bei allen hier angegebenen Preisen handelt es sich um nicht stornierbare / nicht umbuchbare Raten. Gegen einen Aufpreis von 20% bieten wir Ihnen eine „Flexrate“ an, mit der Sie Ihren Aufenthalt bis 7 Tage vor Anreise kostenfrei stornieren können. Wir empfehlen Ihnen, die nachstehende Rate in Verbindung mit einer Reiserücktrittsversicherung zu buchen.
DE LUXE* | A | B | C |
Doppelzimmer (pro Person) | € 86,20 | € 106,20 | € 120,20 |
Einzelzimmer | € 140,20 | € 160,20 | € 200,20 |
GRAND DE LUXE* | |||
Doppelzimmer (pro Person) | € 100,20 | € 120,20 | € 136,20 |
Einzelzimmer | € 150,20 | € 180,20 | € 220,20 |
SUPERIOR GRAND DE LUXE* | |||
Doppelzimmer (pro Person) | € 106,20 | € 126,20 | € 146,20 |
Einzelzimmer | € 160,20 | € 190,20 | € 230,20 |
GRAND DE LUXE TERRACE* | |||
Doppelzimmer (pro Person) | € 111,20 | € 130,20 | € 156,20 |
JUNIOR SUITE* | |||
Doppelzimmer (pro Person) | € 116,20 | € 140,20 | € 160,20 |
SUPERIOR JUNIOR SUITE* | |||
Doppelzimmer (pro Person) | € 126,20 | € 150,20 | € 170,20 |
SUITE* | |||
Doppelzimmer (pro Person) | € 156,20 | € 186,20 | € 216,20 |
SKY SUITE* | |||
Doppelzimmer (pro Person) | € 166,20 | € 196,20 | € 226,20 |
Early Check In 13:00 Uhr alle Kategorien | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
Late Check Out 13:00 Uhr alle Kategorien | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
Kinder / zusätzliche Personen / Stellplatz / Haustier | |||
In allen Kategorien | A | B | C |
Kinder 0 - 3 Jahre Ü/F im Bett der Eltern | frei | frei | frei |
Kinder 0 - 3 Jahre Ü/F im Babybett | € 12,00 | € 12,00 | € 12,00 |
Kinder 4 - 12 Jahre Ü/F auf Zusatzliege oder im Bett der Eltern bei 2 Vollzahlern | € 46,20 | € 51,20 | € 56,20 |
Kinder 13 - 17 Jahre Ü/F auf Zusatzliege oder im Bett der Eltern bei 2 Vollzahlern | € 56,20 | € 66,20 | € 76,20 |
Erwachsene auf Zusatzliege bei 2 Vollzahlern | € 76,20 | € 86,20 | € 96,20 |
Stellplatz p. Nacht | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
Haustiere p. Nacht auf Anfrage (nicht angemeldete Tiere: € 300,00) | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
*Wochenendaufschlag (Fr./Sa.) in Reisezeit A und B pro Person und Nacht 10 € im DZ sowie 20 € im EZ
Wir bitten um Verständnis, dass es nicht möglich ist, einzelne Bestandteile unserer Arrangements zu tauschen oder zu erstatten.
REISERÜCKTRITTSVERSICHERUNG
Bei den hier angegebenen Preisen handelt es sich um nicht stornierbare/umbuchbare Raten. Wir empfehlen Ihnen, so nicht bereits vorhanden, den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung in Verbindung mit der nicht stornierbaren Rate. Über unseren Partner ERGO Versicherungen kann Ihnen das BAYSIDE eine preislich attraktive Reiseversicherung vermitteln. Sichern Sie Ihre Reise ab und genießen Sie unbeschwerte Tage am Ostseestrand.
Gegen einen Aufpreis von 20% bieten wir Ihnen zudem die alternative Möglichkeit, Ihren Aufenthalt bis 7 Tage vor Anreise kostenfrei zu stornieren.
Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer | Die Kurtaxe wird ortsüblich gesondert berechnet. Kosten 1,50 € – 2,80 € pro Erwachsenen und Nacht.
Single mit Kind: Außerhalb der Saison C, Erw. zahlt EZ Preis, Kind den Kinderpreis. | Änderungen vorbehalten – Diese Preisliste verliert mit Erscheinen einer neuen ihre Gültigkeit.
KREDITKARTEN
Das BAYSIDE erhebt bei Bezahlung der Zimmerrechnung mit AMEX oder Diners Club eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 2% des getätigten Umsatzes. Wir bitten um Ihr Verständnis.
BAYSIDE HOTEL SCHARBEUTZ OSTSEE